<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Stark</title>
		<link>http://test.hald.de/stark-typo3/</link>
		<description>Stark Aktuelles</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Stark</title>
			<url>http://test.hald.de/stark-typo3/main/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://test.hald.de/stark-typo3/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Stark Aktuelles</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neuer Internetauftritt online</title>
			<link>http://test.hald.de/stark-typo3/de/aktuelles/details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5&#38;cHash=caf2eead03e3834e803434c1c99a7616</link>
			<description>Unter www.stark-walzen.de präsentiert sich Stark von heute an mit einem neuen Internetauftritt....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein starker Auftritt für starke Produkte: Mit seiner neuen Webpräsenz zeigt Stark neben Gummiwalzen, Kunststoffwalzen und Walzenkernen erstmals auch seine Gummi-Formteile und Gummi-Metall-Verbindungen im Internet. Unter www.stark-walzen.de erhalten Besucher so einen umfassenden Einblick in unsere während der letzten 30 Jahre beständig gewachsene Produktwelt. Weiter vermitteln ein detaillierter Servicebereich und ausführliche Unternehmensinformationen Kunden einen Eindruck von Starks breitem Leistungsspektrum.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Produktionshalle beinahe fertig</title>
			<link>http://test.hald.de/stark-typo3/de/aktuelles/details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4&#38;cHash=1371ee76b28aac72a3e2d27302d55fb0</link>
			<description>Im April ist es so weit. Dann sind die Bauarbeiten für Starks fünfte Fertigungshalle abgeschlossen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family: Arial;">800 Quadratmeter groß und dennoch sparsam: Starks neue Fertigungshalle wird im April bezugsfertig sein und weist dank einer modernen Dachkonstruktion und hochwertiger Fenster eine sehr gute Energiebilanz auf. Eine zeitgemäße Fertigungsumgebung, in die auch eine neue CNC-Drehmaschine mit einziehen wird. Ihre kurzen Rüstzeiten garantieren eine noch effizientere Produktion kundenspezifischer Einzelteile und kleiner Losgrößen.</span>
<span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span>
<span style="font-family: Arial;">Die neue Fertigungshalle ist Starks fünftes Produktionsgebäude. Sie ersetzt die erste Fertigungshalle, die nach 25 Betriebsjahren abgebrochen wurde.</span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umweltmanagementsystem zertifiziert</title>
			<link>http://test.hald.de/stark-typo3/de/aktuelles/details.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3&#38;cHash=feb945fbf90b674bd85fc3d7e75dea36</link>
			<description>Für einen Hersteller von Gummiwalzen, Kunststoffwalzen und Walzenkernen relativ ungewöhnlich: Stark...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Starks Umweltmanagementsystem ist von EQ ZERT nach ISO 14001:2004 zertifiziert worden. Das europaweit bekannte Institut der Steinbeis-Stiftung bescheinigt Stark damit eine nach internationalen Maßstäben beispielhafte Unternehmensführung, die Ökonomie und Ökologie in Einklang bringt. Am selben Tag hat Stark von EQ ZERT auch die Rezertifizierung nach ISO 9001:2008 für sein Qualitätsmanagementsystem erhalten. Gummiwalzen, Kunststoffwalzen und Walzenkerne von Stark stehen damit für höchste Qualität sowie effiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse.<br /><br />Starks Umweltmanagementsystem sieht unter anderem vor, verstärkt mit Zulieferern zusammenzuarbeiten, die selbst auf eine ressourcenschonende Produktion Wert legen. Der Strom für die Fertigung unserer Gummiwalzen, Kunststoffwalzen und Walzenkerne zum Beispiel stammt ausschließlich aus regenerativen Energiequellen, zum Teil auch aus unserer eigenen Photovoltaikanlage. Nachweislich vermeidet Stark so die Emission von jährlich knapp 430 Tonnen CO<sub>2</sub>. Weiter setzt Starks Umweltmanagementsystem darauf, in der Produktion weniger Lösemittel und Klebstoffe zu verwenden und das Umweltbewusstsein der Mitarbeiter zu fördern.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
